Publicado em 03/10/2013
Ao contrário do que se poderia imaginar, não são somente as empresas de tecnologia que lideram o ranking das mais inovadoras do mundo. De acordo com umapesquisa global realizada pelo Boston Consulting Group e divulgada recentemente, nove das 20 companhias no topo da lista são da autoindústria. Entre as dez primeiras, três são do setor. Para o levantamento, foram ouvidas 1,5 mil pessoas.
Quatro montadoras são novas na lista e a Volkswagen e a General Motors (GM) são as duas que mais subiram no ranking, ganhando 31 e 16 posições, respectivamente. De acordo com o estudo, esta é a primeira vez que há mais indústrias do setor automotivo do que de consumo no levantamento. No total, elas são 14.
O estudo revela que inovar é uma preocupação constante entre grandes companhias. Mais de três quartos dos respondentes disseram que a inovação está entre as três maiores prioridades da empresa nos últimos anos. Mesmo na época da recessão nos Estados Unidos, dois terços das corporações colocaram a inovação no ranking dos três principais objetivos.
Mais de 80% dos pesquisados que estão entre as cinco mais inovadoras disseram que inovação é prioridade número um de suas empresas. Entre as 5 últimas, 63% afirmaram o mesmo.
Neste ano, 85% dos mais inovadores disseram que esperam gastar mais com inovação e desenvolvimento de novos produtos. No geral, 64% afirmaram que planejam aumentar o investimento em relação ao ano passado e 4% indicaram que devem diminuir.
Lista das 50 empresas mais inovadoras
1 | Apple | Tecnologia e telecom | Não mudou |
2 | Samsung | Tecnologia e telecom | 3 |
3 | Tecnologia e telecom | 2 | |
4 | Microsoft | Tecnologia e telecom | Não mudou |
5 | Toyota | Automotivo | 11 |
6 | IBM | Tecnologia e telecom | Não mudou |
7 | Amazon | Consumo e varejo | 9 |
8 | Ford | Automotivo | 12 |
9 | BMW | Automotivo | 14 |
10 | General Electric | Produtos e processos industriais | 16 |
11 | Sony | Tecnologia e telecom | 7 |
12 | Tecnologia e telecom | 5 | |
13 | General Motors | Automotivo | 29 |
14 | Volkswagen | Automotivo | 45 |
15 | Coca-Cola | Consumo e varejo | 17 |
16 | Hewlett-Packard | Tecnologia e telecom | 15 |
17 | Hyundai | Automotivo | 24 |
18 | Honda | Automotivo | Voltou para a lista |
19 | Audi | Automotivo | 25 |
20 | Daimler | Automotivo | Voltou para a lista |
21 | Walmart | Consumo e varejo | 20 |
22 | Lenovo | Tecnologia e telecom | 27 |
23 | Procter & Gamble | Consumo e varejo | 49 |
24 | Bayer | Assistência médica | Entrou para a lista |
25 | LG Eletronics | Tecnologia e telecom | Voltou para a lista |
26 | Shell | Energia e meio ambiente | 35 |
27 | Softbank | Tecnologia e telecom | 31 |
28 | BASF | Produtos e processos industriais | 23 |
29 | Nokia | Tecnologia e telecom | Voltou para a lista |
30 | Intel | Tecnologia e telecom | 19 |
32 | Dell | Tecnologia e telecom | 18 |
32 | Boeing | Produtos e processos industriais | 26 |
33 | Fast Retailing | Consumo e varejo | 32 |
34 | Unilever | Consumo e varejo | Entrou para a lista |
35 | Tencent | Tecnologia e telecom | Entrou para a lista |
36 | Kia | Automotivo | 13 |
37 | Nike | Consumo e varejo | 39 |
38 | Nissan | Automotivo | 22 |
39 | Siemens | Produtos e processos industriais | 26 |
40 | ExxonMobil | Energia e meio ambiente | Voltou para a lista |
41 | Tesla | Automotivo | Entrou para a lista |
42 | Virgin | Consumo e varejo | 37 |
43 | Fiat | Automotivo | Voltou para a lista |
44 | BP | Energia e meio ambiente | Voltou para a lista |
45 | Dow Chemical | Produtos e processos industriais | Entrou para a lista |
46 | Cisco | Tecnologia e telecom | Voltou para a lista |
46 | Target | Consumo e varejo | Voltou para a lista |
48 | Renault | Automotivo | 34 |
49 | Philips | Produtos e processos industriais | 33 |
50 | Nestlé | Consumo e varejo | Voltou para a lista |
Fonte: Luisa Melo, Exame.com
Envie para um amigo